Cataloog

Kies uw plantensoort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>
Abelia 'Edward Goucher' |
||
| HOOGTE | 00.75m - 01.00m | |
| BLOEI | 07 - 10 | |
| STANDPLAATS | zon | |
| KLEUR | roze-blauw | |
Abelia grandiflora CONFETTI |
||
| HOOGTE | ||
| BLOEI | ||
| STANDPLAATS | ||
| KLEUR | ||
Abelia grandiflora 'Sherwood' |
||
| HOOGTE | 01.00m - 01.25m | |
| BLOEI | 07 - 09 | |
| STANDPLAATS | halfschaduw-zon | |
| KLEUR | geurend-wit | |
Acanthus hungaricus |
||
| HOOGTE | 00.75m - 01.00m | |
| BLOEI | 06 - 08 | |
| STANDPLAATS | zon | |
| KLEUR | lila-blauw | |
Acanthus mollis |
||
| HOOGTE | 00.75m - 01.00m | |
| BLOEI | 06 - 09 | |
| STANDPLAATS | zon | |
| KLEUR | roze | |
Acanthus mollis Rue Ledan |
||
| HOOGTE | 00.75m - 01.00m | |
| BLOEI | 06 - 09 | |
| STANDPLAATS | halfschaduw-zon | |
| KLEUR | wit | |
Acer cappadocicum 'Aureum' |
||
| HOOGTE | 05.00m - 07.50m | |
| BLOEI | 04 - 05 | |
| STANDPLAATS | zon | |
| KLEUR | geel | |
Acer davidii 'Serpentine' |
||
| HOOGTE | 02.00m - 02.50m | |
| BLOEI | 04 - 05 | |
| STANDPLAATS | halfschaduw-zon | |
| KLEUR | geel | |
Acer griseum |
||
| HOOGTE | 05.00m - 07.50m | |
| BLOEI | 05 | |
| STANDPLAATS | halfschaduw-zon | |
| KLEUR | geel-groen | |
Acer negundo 'Flamingo' |
||
| HOOGTE | 04.00m - 05.00m | |
| BLOEI | 03 - 04 | |
| STANDPLAATS | halfschaduw-zon | |
| KLEUR | geel-groen | |
Acer palm. 'Atropurpureum' |
||
| HOOGTE | 04.00m - 05.00m-15.00m - 20.00m | |
| BLOEI | 05 - 06 | |
| STANDPLAATS | schaduw-halfschaduw-zon | |
| KLEUR | geel-groen | |
Acer palm. 'Bloodgood' |
||
| HOOGTE | 04.00m - 05.00m | |
| BLOEI | ||
| STANDPLAATS | halfschaduw-zon | |
| KLEUR | geel | |
Acer palm. 'Butterfly' |
||
| HOOGTE | 02.00m - 02.50m | |
| BLOEI | ||
| STANDPLAATS | zon | |
| KLEUR | ||
Acer palm. 'Deshojo' |
||
| HOOGTE | ||
| BLOEI | ||
| STANDPLAATS | ||
| KLEUR | ||
Acer palm. 'Dissectum Garnet' |
||
| HOOGTE | 01.50m - 02.00m | |
| BLOEI | ||
| STANDPLAATS | halfschaduw-zon | |
| KLEUR | ||
Acer palm. 'Ornatum' |
||
| HOOGTE | 01.50m - 02.00m | |
| BLOEI | 04 - 05 | |
| STANDPLAATS | halfschaduw-zon | |
| KLEUR | geel-groen | |
Acer palm. 'Osakazuki' |
||
| HOOGTE | 04.00m - 05.00m | |
| BLOEI | 04 - 05 | |
| STANDPLAATS | halfschaduw-zon | |
| KLEUR | geel-groen | |
Acer palm. 'Sangokaku' |
||
| HOOGTE | 04.00m - 05.00m | |
| BLOEI | ||
| STANDPLAATS | halfschaduw-zon | |
| KLEUR | rood | |
Acer pseudopl. 'Brilliantissimum' |
||
| HOOGTE | 05.00m - 07.50m | |
| BLOEI | 04 | |
| STANDPLAATS | geen direct zonlicht | |
| KLEUR | roze-oranjegeel | |
Acer shirasawanum 'Aureum' |
||
| HOOGTE | 02.00m - 02.50m-02.50m - 03.00m | |
| BLOEI | 05 - 06 | |
| STANDPLAATS | halfschaduw-zon | |
| KLEUR | rood | |
Achillea 'Alabaster' |
||
| HOOGTE | 00.75m - 01.00m | |
| BLOEI | 06 - 09 | |
| STANDPLAATS | zon | |
| KLEUR | wit/crme | |
Achillea mill. 'Cerise Queen' |
||
| HOOGTE | 00.50m - 00.75m | |
| BLOEI | 06 - 09 | |
| STANDPLAATS | halfschaduw-zon | |
| KLEUR | roze-rood | |
Achillea mill. 'Lilac Beauty' |
||
| HOOGTE | 00.50m - 00.75m | |
| BLOEI | 06 - 09 | |
| STANDPLAATS | zon | |
| KLEUR | lila | |
Achillea mill. 'Red Velvet' |
||
| HOOGTE | 00.50m - 00.75m | |
| BLOEI | 06 - 08 | |
| STANDPLAATS | zon | |
| KLEUR | rood | |
Achillea mill. 'Terracotta' |
||
| HOOGTE | 00.50m - 00.75m | |
| BLOEI | 06 - 08 | |
| STANDPLAATS | zon | |
| KLEUR | geel | |
Achillea mill. 'Walter Funcke' |
||
| HOOGTE | 00.50m - 00.75m | |
| BLOEI | 06 - 09 | |
| STANDPLAATS | zon | |
| KLEUR | geel-rood | |
Achillea 'Moonshine' |
||
| HOOGTE | 00.50m - 00.75m | |
| BLOEI | 06 - 08 | |
| STANDPLAATS | zon | |
| KLEUR | geel | |
Achillea Tutti Frutti 'Apricot Delight' |
||
| HOOGTE | 00.40m - 00.50m | |
| BLOEI | 09 | |
| STANDPLAATS | ||
| KLEUR | abrikoos | |
Achillea Tutti Frutti 'Pink Grapefruit' |
||
| HOOGTE | ||
| BLOEI | 06 - 09 | |
| STANDPLAATS | zon | |
| KLEUR | roze | |
Achillea Tutti Frutti 'Pomegranate' |
||
| HOOGTE | 00.40m - 00.50m | |
| BLOEI | 06 - 09 | |
| STANDPLAATS | zon | |
| KLEUR | roze | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>

