cataloog
Dahlia 'Twynings After Eight' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 75cm - 100cm | |||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 07 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Deschampsia cespitosa 'Goldtau' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 75cm - 100cm | |||
KLEUR | geel | ||||
BLOEI | 06 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Deutzia ' Yuki Cherry Blossom' |
|||||
HOOGTE | 50cm - 75cm | ||||
KLEUR | lichtroze | ||||
BLOEI | 04 - 05 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Deutzia compacta 'Lavender Time' |
|||||
HOOGTE | 100cm - 125cm | ||||
KLEUR | roze - wit | ||||
BLOEI | 06 - 07 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Deutzia corymbilflora |
|||||
HOOGTE | 100 - 125 | ||||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 06 - 07 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Deutzia gracilis |
|||||
HOOGTE | 30cm - 40cm | ||||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 05 - 06 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Deutzia gracilis 'Nikko' |
|||||
HOOGTE | 75cm - 100cm | ||||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 05 - 06 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Dianthus barbatus 'Monksilver Black' |
|||||
HOOGTE | 30cm - 40cm | ||||
KLEUR | bijna zwart | ||||
BLOEI | 05 - 07 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Dicentra spectabilis 'Alba' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 75cm - 100cm | |||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 04 - 06 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Dicentra spectabilis 'Valentine' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 75cm | |||
KLEUR | wit - rood | ||||
BLOEI | 05 - 07 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Digitalis purpurea'Alba' |
|||||
HOOGTE | 75cm - 100cm | ||||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 06 - 08 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Dodecatheon meadia Queen Victoria |
|||||
HOOGTE | 20cm - 30cm | ||||
KLEUR | roze | ||||
BLOEI | 04 - 06 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: |