cataloog
Echinacea 'Aloha' |
|||||
HOOGTE | 50cm - 575cm | ||||
KLEUR | geel | ||||
BLOEI | 06 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Echinacea purpurea 'Augustus Konigin' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 75cm - 100cm | |||
KLEUR | roze | ||||
BLOEI | 07 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Echinacea purpurea 'Fatal Atraction' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 75cm - 100cm | |||
KLEUR | donkerroze | ||||
BLOEI | 07 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Echinacea purpurea 'Green jewel' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 75cm | |||
KLEUR | groen | ||||
BLOEI | 06 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Echinacea purpurea 'Pica Bella' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 40cm - 60cm | |||
KLEUR | roze | ||||
BLOEI | 07 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Echinacea purpurea 'TIKI TORCH' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 75cm | |||
KLEUR | oranje | ||||
BLOEI | 07 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Echinacea purpurea 'Tomato Soup' |
|||||
HOOGTE | 50cm - 75cm | ||||
KLEUR | rood | ||||
BLOEI | 07 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Echinacea purpurea 'Virgin' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 75cm | |||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 06 - 08 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Echinops ritro 'Veitch's Blue' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 75cm | |||
KLEUR | blauw | ||||
BLOEI | 02 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Elaeagnus ebbingei |
|||||
HOOGTE | 150cm - 200cm | ||||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 10 - 11 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Enkianthus campanulatus |
|||||
HOOGTE | 150cm - 200cm | ||||
KLEUR | roze | ||||
BLOEI | 05 - 06 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Eragrostis curvula 'Totnes Burgundy' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 75cm - 100cm | |||
KLEUR | bruinrood | ||||
BLOEI | 08 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Erigeron 'Dunkelste Aller' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 40cm - 60cm | |||
KLEUR | lilablauw | ||||
BLOEI | 06 - 08 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Erigeron karvinskianus |
|||||
![]() |
HOOGTE | 10cm - 20cm | |||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 05 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Erigeron karvinskianus 'Lavender Lady' |
|||||
HOOGTE | 15cm - 20cm | ||||
KLEUR | lavendelblauw | ||||
BLOEI | 05cm - 11 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Erodium variabile 'Bishop's Form' |
|||||
HOOGTE | 10cm - 15cm | ||||
KLEUR | roze | ||||
BLOEI | 05 - 08 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Eryngium bourgatii 'Pen Blue' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 75cm - 100cm | |||
KLEUR | blauw | ||||
BLOEI | 06 - 09 | ||||
STANDPLAATS | zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Erysimum 'Bowles Mauve' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 75cm | |||
KLEUR | mauve | ||||
BLOEI | 05 - 11 | ||||
STANDPLAATS | schaduw-halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Eucalyptus gunnii |
|||||
HOOGTE | 200cm - 300cm | ||||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 09 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Eucalyptus gunnii 'France Blue' |
|||||
HOOGTE | 200cm - 300cm | ||||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 09 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Euonymus alatus |
|||||
HOOGTE | 100cm - 125cm | ||||
KLEUR | rodeherfstkleur | ||||
BLOEI | 05 - 06 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Euonymus alatus 'Compactus' |
|||||
HOOGTE | 250cm - 300cm | ||||
KLEUR | rodeherfstkleur | ||||
BLOEI | 05 - 06 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Euonymus grandiflorus 'Red Wine' |
|||||
HOOGTE | 125cm - 150cm | ||||
KLEUR | rodeherfstkleur | ||||
BLOEI | 05 - 06 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Euonymus oxyphyllus |
|||||
HOOGTE | 150cm - 200cm | ||||
KLEUR | rode bessen | ||||
BLOEI | 09 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Euonymus phellomanus |
|||||
HOOGTE | 125cm - 150cm | ||||
KLEUR | rode bessen | ||||
BLOEI | 05 - 06 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Euonymus planipes |
|||||
HOOGTE | 200cm - 250cm | ||||
KLEUR | rode bessen | ||||
BLOEI | 09 - 10 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Eupatorium hybride 'Mask' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 75cm - 100cm | |||
KLEUR | rozepurper | ||||
BLOEI | 08 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Eupatorium maculatum 'Phantom' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 75cm - 100cm | |||
KLEUR | rood | ||||
BLOEI | 07 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Eupatorium maculatum 'Purple Blush' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 100cm - 125cm | |||
KLEUR | roze | ||||
BLOEI | 07 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Eupatorium maculatum 'Red Dwarf' |
|||||
HOOGTE | 75cm - 100cm | ||||
KLEUR | rood | ||||
BLOEI | 07 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Eupatorium maculatum 'Riesenschirm' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 200cm - 250cm | |||
KLEUR | donkerpaars | ||||
BLOEI | 07 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Eupatorium maculatum 'Snowball' |
|||||
HOOGTE | 125cm - 150cm | ||||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 08 - 11 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Eupatorium rugosum 'Chocolate' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 100cm - 125cm | |||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 08 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Euphorbia 'Copton Ash' |
|||||
HOOGTE | 20cm - 30cm | ||||
KLEUR | geel-blauw blad | ||||
BLOEI | 04 - 05 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 40cm - 50cm | |||
KLEUR | geelgroen | ||||
BLOEI | 04 - 05 | ||||
STANDPLAATS | schaduw-halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Euphorbia amygdaloides var. robbiae |
|||||
![]() |
HOOGTE | 40cm - 50cm | |||
KLEUR | geelgroen | ||||
BLOEI | 04 - 05 | ||||
STANDPLAATS | schaduw-halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Euphorbia characias 'Blue Wonder' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 75cm | |||
KLEUR | geel groen | ||||
BLOEI | 04 - 05 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Euphorbia characias 'Glacier Blue' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 75cm | |||
KLEUR | witgrijs blad | ||||
BLOEI | 04 - 05 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Euphorbia characias 'Purple and Gold' |
|||||
HOOGTE | 50cm - 60cm | ||||
KLEUR | geel-roodblad | ||||
BLOEI | 04 - 05 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Euphorbia characias 'Tasmanian Angel' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 50cm - 75cm | |||
KLEUR | groenwit blad | ||||
BLOEI | 04 - 05 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Euphorbia characias subps. wulfenii |
|||||
HOOGTE | 75cm - 100cm | ||||
KLEUR | geelbroen | ||||
BLOEI | 04 -05 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Euphorbia epithymoides 'Bonfire' |
|||||
HOOGTE | 30cm - 40cm | ||||
KLEUR | geelgroen | ||||
BLOEI | 04 - 05 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Euphorbia griffithii 'Dixter' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 75cm - 100cm | |||
KLEUR | oranjerood | ||||
BLOEI | 05 - 06 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Exochorda macrantha 'The Bride' |
|||||
HOOGTE | 125cm - 150cm | ||||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 05 - 06 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Exochorda marcantha 'Lotus Moon' |
|||||
HOOGTE | 100cm - 125cm | ||||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 04 - 05 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Exochorda racemosa 'Niagara' |
|||||
HOOGTE | 75cm - 100cm | ||||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 04 - 05 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: |