cataloog
Omphalodes 'Cherry Ingram' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 10cm - 20cm | |||
KLEUR | blauw | ||||
BLOEI | 04 - 05 | ||||
STANDPLAATS | schaduw-halfschaduw | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Ophiopogon plan. 'Niger' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 20cm - 30cm | |||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 08 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Origanum laevigatum 'Rosenkuppel' |
|||||
![]() |
HOOGTE | 30cm - 40cm | |||
KLEUR | roze | ||||
BLOEI | 08 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | nee | ||||
Meer informatie: | |||||
Origanum vulgaris 'Tumble's Variety' |
|||||
HOOGTE | 30cm - 40cm | ||||
KLEUR | geelbladig | ||||
BLOEI | 08 - 09 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: | |||||
Osmanthus burkwoodii |
|||||
HOOGTE | 150cm - 200cm | ||||
KLEUR | wit | ||||
BLOEI | 04 - 05 | ||||
STANDPLAATS | halfschaduw-zon | ||||
VORSTBESTENDIG | ja | ||||
Meer informatie: |